温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
3月19日 01:45 | 女子歐冠聯 | 皇家馬德里女足半球阿仙奴女足 | 阿仙奴女足 | 等 | 等 |
3月19日 04:00 | 女子歐冠聯 | 拜仁慕尼黑女足半球里昂女足 | 里昂女足 | 等 | 等 |
3月18日 06:00 | 阿甲 | 堤格雷平手/半球中央科爾多瓦 | 中央科爾多瓦 | 1:2 | 赢 |
3月18日 08:45 | 阿乙 | 坦柏利平手/半球門多薩甘拿斯亞 | 門多薩甘拿斯亞 | 0:2 | 赢 |
3月17日 01:30 | 比甲 | 真特半球/一球哥積克 | 哥積克 | 1:2 | 赢 |
3月17日 04:30 | 葡超 | 摩里倫斯半球/一球博維斯塔 | 博維斯塔 | 1:0 | 输 |
3月16日 06:30 | 烏甲 | 帕拉薩高隆尼亞一球彭拿路 | 彭拿路 | 1:0 | 平局 |
3月14日 01:45 | 歐洲聯 | 拉素一球柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 1:1 | 赢 |
3月13日 01:30 | 南非超 | 馬魯莫加蘭斯平手瑟古庫尼聯 | 瑟古庫尼聯 | 1:2 | 赢 |
3月13日 08:30 | 中北美冠盃 | 蒙特雷一球溫哥華白帽 | 溫哥華白帽 | 2:2 | 赢 |
3月12日 04:00 | 歐冠聯 | 國際米蘭球半飛燕諾 | 飛燕諾 | 2:1 | 赢 |
3月11日 09:30 | 哥甲 | 杜利馬半球/一球卡達斯 | 卡達斯 | 2:0 | 输 |
3月10日 03:45 | 法甲 | 奈斯半球里昂 | 里昂 | 0:2 | 赢 |
3月10日 06:15 | 阿甲 | 河床一球/球半圖庫曼體育會 | 圖庫曼體育會 | 1:0 | 赢 |
3月09日 08:30 | 阿甲 | 沙米恩圖平手/半球巴拉卡斯中央 | 巴拉卡斯中央 | 1:1 | 赢 |
3月09日 03:00 | 荷甲 | PSV燕豪芬两球海倫維恩 | 海倫維恩 | 2:1 | 赢 |
3月08日 04:15 | 葡超 | 艾馬多拉平手基維辛迪 | 基維辛迪 | 1:1 | 平局 |
3月08日 03:00 | 荷甲 | 比達平手鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 1:1 | 平局 |
3月07日 09:00 | 中北美冠盃 | 國際邁亞密三球/三球半騎士FC | 騎士FC | 2:0 | 赢 |
3月06日 04:00 | 歐冠聯 | 賓菲加半球巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 0:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端